You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wani Lumbumpetigo
Desa Wani Lumbumpetigo

Kec. Tanantovea, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

SELAMAT DATANG DI PENJUAL OBAT ABORSI CYTOTEC BISA HUB 0852-8333-5558 PIL PENGGUGUR KANDUNGAN AMPUH RESEP

      Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

      Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

      Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

      No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
      n % n % n %
      1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
      4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
      12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 95 0,00% 45 0,00% 50 0,00%
      JUMLAH 97 0,00% 47 0,00% 50 0,00%
      BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
      TOTAL 97 0,00% 47 0,00% 50 0,00%

      APBDes 2024 Pelaksanaan

      Pendapatan Desa
      Rp 0,00 Rp 5.020.000.000,00
      0%
      Belanja Desa
      Rp 0,00 Rp 500.000.000,00
      0%

      APBDes 2024 Pendapatan

      Hasil Usaha Desa
      Rp 0,00 Rp 20.000.000,00
      0%
      Dana Desa
      Rp 0,00 Rp 5.000.000.000,00
      0%

      APBDes 2024 Pembelanjaan

      Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
      Rp 0,00 Rp 500.000.000,00
      0%